eTrend - úvodná stránka
CZK/EUR25.47 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 25.515 |
||
GBP/EUR0.79925 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 0.8001 |
||
USD/EUR1.2738 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 1.2843 |
||
Pre zobrazenie vlastného výberu sa musíte najprv prihlásiť.
TREND Barometer
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov špičkových predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na eTRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Kto vám chýba v TREND Barometri?
Respondenti venujú symbolický honorár za hlasovanie v TREND Barometri na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných škôl v rámci projektu Myslieť ekonomicky.
Na tejto stránke si môžete prezrieť výsledky uzavretého hlasovania v TREND Barometri. Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.
For participant's previous votings, please click his/her name.
Zvyšovanie ktorých daní považujete v rámci konsolidácie verejných financií za najmenej škodlivéZvyšovanie ktorých daní považujete v rámci konsolidácie verejných financií za najmenej škodlivé
Počet respondentov / Total respondents: 77
Zoradiť respondentov podľa priezviska / odpovede / osobného komentára
| Meno respondenta / Name | Pozícia / Position | Organizácia / Organisation | Odpoveď / Answer |
| Kohút Aleš | konateľ | Mayer/McCann-Erickson | neviem, nevyjadrujem sa |
| Scheber Anton | konateľ | Softec, s.r.o. | DPH |
| Podľa mňa najmenej škodlivé (pre daňový systém a pre spoločnosť) by bolo zvýšenie DPH, čo možno spraviť pružne, bez komplikovania predpisov a bez nárastu administratívy. A s možnosťou jednoduchého návratu na nižšie sadzby. Škodlivejšie, ale predstaviteľné, by bolo zavedenie istej progresie do daní z príjmu. | |||
| Šnegoň Anton | konateľ | Battal | majetkové dane |
| Bobovnický Artur | konzultant | Innovative Management Partner | spotrebné dane |
| Jednoznačne spotrebné dane, predovšetkým na tovary, ktoré nepatria k nevyhnutným - alkohol, cigarety, možno že aj taká na prvý pohľad hlúposť ako je daň za nadmerný obsah cukru alebo tukov v potravinách, pretože v konečnom dôsledku nadmerný príjem ovplyvňuje zdravie obyvateľstva a náklady na zdravotnú starostlivosť..... | |||
| Benedek Bohuslav | generálny riaditeľ | PARTNERS GROUP SK | neviem, nevyjadrujem sa |
| Šebo Branislav | generálny riaditeľ | IBM Slovensko | spotrebné dane |
| Ak je nutne zvysovat dane, preferujem zvysenie dani, ktore budu mat za dosledok selektivne znizenie spotreby - dan z alkoholu a cigariet, pripadne spotreby plosne - DPH. Urcite povazujem za kontraproduktivne zvysovanie dani ktore mozu demotivovat uspesnych ludi - DzPrijmu. | |||
| Jakuš Dalibor | výkonný riaditeľ | Profesia.sk | spotrebné dane |
| Guldan Dušan | predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ | Softip, a.s. | spotrebné dane |
| Zdanenie príjmu je trestom pre úspešných. | |||
| Kráľovenská Elena | konateľka | Akzent Media, spol. s r.o. | majetkové dane |
| Kalivoda František | riaditeľ | Tatrasoft Group | spotrebné dane |
| Zászlós Gábor | predseda predstavenstva | TriGranit Centrum, a.s. | spotrebné dane |
| Petríková Hana | výkonná riaditeľka | SAS | spotrebné dane |
| Jaquotot Ignacio | generálny riaditeľ | VÚB, a.s. | majetkové dane |
| Barát Igor | člen predstavenstva | Poštová banka | DPH |
| Na jednej strane chápem snahu vlády nájsť riešenie, ktoré bude najmenej bolieť, avšak bezbolestné riešenie jednak neexistuje a takisto vždy ponúka rôzne optimalizačné obchádzky. Plošné zvýšenie DPH (a/alebo spotrebnej dane) sa mi javí ako načistejšia, najefektívnejšia a rozhodne aj najspravodlivejšia cesta. | |||
| Novák Ivan | generálny riaditeľ | PPA Control, a.s. | DPH |
| zvyšovanie DPH neznižuje našu konkurencieschopnosť v rámci medzinárodného obchodu - teda exportu, ktorý je nosný z hľadiska existencie našich podnikov a teda aj zamestnanosti, platieb do štátneho rozpočtu, vrátane daní z príjmov a odvodov. Je zároveň aj sociálne spravodlivá, pretože zaťažuje spotrebu tak, že ten kto spotrebováva veľa a drahého tovaru, platí veľa DPH a ten kto šetrí a spotrebováva málo platí aj málo DPH. | |||
| Kardoš Ivan | predseda predstavenstva | Považský cukor, a.s. | spotrebné dane |
| Harant Ivan | konateľ | MIP, s.r.o. | spotrebné dane |
| Štefanec Ivan | čestný prezident | Podnikateľská aliancia Slovenska | majetkové dane |
| Hronec Ivan | CEO | Film Europe Media Company | neviem, nevyjadrujem sa |
| Nemôžeme hovoriť iba o daniach pri konsolidácii verejných financií. Nejde a nemôže ísť iba o dane ale o zmyselnosť štátnych investíciá a operačný rozpočet štátnej správy ako celku. Otázka je dobre mienená, ale odpoveď iba na jednu z možností je manilupačná. Kosolidáciu verejných financií nie je možné postihnúť anketovou otazkou zameranou iba na dane. Tentokrat nemôžem odpovedať. | |||
| Sabol Ján | viceprezident | Republiková únia zamestnávateľov | DPH |
| Mindek Ján | obchodný a marketingový riaditeľ | Itella Information | majetkové dane |
| V princípe som však presvedčený, že v konečnom dôsledku má akékoľvek zvyšovanie daní po sčítaní všetkých dopadov (teda aj tých, ktoré nie sú jednoducho a na prvý pohľad viditeľné) na konsolidáciu verejných financií kontraproduktiívny efekt, keďže iba presúvajú prostriedky z jedného vrecka do druhého za účelom hasenia príznakov a nie odstránenia podstaty problému. | |||
| Ježíková Jana | riaditelka Sekcie stratégie a politiky zdravia | VšZP | majetkové dane |
| Kmeť Jaroslav | výkonný riaditeľ | CSC | majetkové dane |
| Za najmenej škodlivú by som považoval konsolidáciu verejných financií len cez škrty na výdavkovej strane rozpočtu. Som však realista. Podľa môjho názoru už nie je priestor na ďalšie zvyšovanie nepriamych daní. Osobne by som stavil majetkovú daň, daň z luxusu a priplatiť si môžeme aj za neduhy – tabak, alkohol a hazard. Pri hazarde pripomínam obrovské daňové úniky internetových kasín a stávkových kancelárií zo zahraničia. | |||
| Hajko Jozef | člen Výkonnej rady | Podnikateľská aliancia Slovenska | spotrebné dane |
| Galdun Jozef | generálny riaditeľ, predseda predstavenstva | Vital | spotrebné dane |
| Sabaka Juraj | prezident | IT Asociácia Slovenska | DPH |
| Janči Juraj | Prokurista | Euler Hermes Servis | majetkové dane |
| V princípe ani jednej, ale ak si mám vybrať tak majetkové dane. Vo všeobecnosti by sa štát mal zamerať v prvom rade na maximalizáciu efektívnosti svojho fungovania. | |||
| Heger Juraj | riaditeľ | Vydavateľstvo Slovart, a.s. | neviem, nevyjadrujem sa |
| Vačok Ľubomír | Finančný riaditeľ | OMS | neviem, nevyjadrujem sa |
| Škodlivé je už míňanie energie nad akékoľvek zvyšovaním príp. vymýšľaním nových daní! Zase sa nerieši podstata problémov. | |||
| Juhás Marek | riaditeľ | STILL SK | DPH |
| Kuchta Marek | generálny riaditeľ | Edymax Holding | spotrebné dane |
| Zvysovanie spotrebnych dani na alkohol a tabak | |||
| Marek Marián | generálny riaditeľ | PosAm Bratislava, s.r.o. | DPH |
| Bodi Marián | finančný riaditeľ | IBM Slovensko | majetkové dane |
| Uplne najhorsi variant je selektivne zdanit aktivitu/prijem a vytvarat miesto pre spekulacie komplikovanim danoveho systemu | |||
| Urban Martin | konateľ | Jungheinrich | DPH |
| Janžo Martin | riaditeľ | KROS, a.s. | DPH |
| Šimun Martin | predseda predstavenstva | Dôvera zdravotná poisťovňa | DPH |
| Kubala Martin | Managing Director | Hewlett-Packard Slovakia | DPH |
| Melišek Martin | riaditeľ | Softec | spotrebné dane |
| Magál Martin | partner | Allen & Overy | neviem, nevyjadrujem sa |
| Hrabovec Michal | prezident | Anasoft | DPH |
| Klačan Michal | generálny riaditeľ | Datalan | neviem, nevyjadrujem sa |
| Pašmík Milan | generálny riaditeľ | McCarter Slovakia, s.r.o. | dane z príjmu |
| Hrbek Milan | advokát, partner | Černejová & Hrbek | DPH |
| Michalík Milan | obchodný riaditeľ | International BEZ Group | majetkové dane |
| Všetko s mierou, asi sa dá hovoriť aj o iných druhoch daní, ale trestať napríklad napríklad len strednú vrstvu a manažérov za to, že viac nocí v mesiaci prespia v hoteli než doma, že ich pracovný čas sa neriadi nejakým počtom odpracovaných hodín alebo dní, to by bolo silne demotivujúce. A malo by to aj svoje negatívne dôsledky. | |||
| Kraus Miloš | generálny riaditeľ | Sauer-Danfoss, a.s. | majetkové dane |
| Drdla Miloš | predseda predstavenstva | BIBS | neviem, nevyjadrujem sa |
| Řešení problémů veřejných financí spatřuji spíše v zeštíhlení neskutečně nabobtnaného státního aparátu a v rozumném hospodaření s prostředky daňových poplatníků. Cesta většího přerozdělování směřuje pouze k demotivaci těch co pracují a celkové ztrátě konkurenceschopnosti nejen země, ale celého regionu. Menší státní aparát by přivítal snad každý občan, vyjma asi těch co jsou z eráru (mnohdy dokonce špatně)placeni. | |||
| Uličný Miroslav | 1. podpredseda predstavenstva | Tatra banka, a.s | majetkové dane |
| Smolár Ondrej | predseda predstavenstva | Soitron | neviem, nevyjadrujem sa |
| Je prekvapivé, ako sa diskusia ohľadne zvyšovania daní dostala do polohy "menšieho zla". Ja som stále presvedčený, že je dostatočný priestor na úspory aj v optimalizáciou štátnej správy. Myslím, že Sociálna poisťovňa riadená profesionálnym menežérom je toho viac ako dobrým príkladom. | |||
| Lančarič Pavol | generálny riaditeľ | Orange Slovensko, a.s. | DPH |
| Kovačič Pavol | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | I.D.C. Holding, a.s. | spotrebné dane |
| Múdry Pavol | člen predstavenstva | SITA | majetkové dane |
| Papanek Peter | managing partner | Neuropea | DPH |
| Lang Peter | generálny riaditeľ | Asseco Solutions, a.s. | DPH |
| Zostane to najspravodlivejsim zdanenim s jasnym vysledkom a dopadmi. Dane z prijmu mnohi obchadzaju, spotrebne dane sa nedaju zvysovat do nekonecna, majetkove dane maju obmedzeny efekt. Ti ktori maju vyssiu spotrebu zaplatia vviac na DPH, socialna politika by sa nemala robit cez DPH ale napr. cez nezdanitelne minimum pri dani z prijmu... | |||
| Galan Peter | konateľ | Nábytok GALAN, s.r.o. | DPH |
| Ja by som za najmenej škodlive považoval zvyšenie DPH a niektorých spotrebných dani - z liehu a tbakovych vyrobkov.. DPH preto, lebo zvýšenie o 1-2 percenta nikomu neuškodi, na druhej strane je sumárna vybrata čiastka ako celok výrazna, samozrejme treba zefektívnit aj spôsob výberu tejto dane.. No a tie spotrebne dane su viacmenej luxusne - kto chce pit a fajčit, asi na to ma a nech platí.. | |||
| Čavojský Peter | partner | CLServices | spotrebné dane |
| Ondro Peter | generálny riaditeľ | ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom | spotrebné dane |
| Všetky ostatne maju vpyv na nove investície a tžm aj vytváranie nových pracovných pozicii | |||
| Pala Radovan | partner | e|n|w|c advokáti | DPH |
| Bláhová Renáta | partnerka | BMB Leitner k.s. | majetkové dane |
| Ak vláde nepôjde o okamžité a jednorazové naplnenie štátneho rozpočtu, v horizonte 3 – 5 rokov sa dajú kritériá EÚ splniť i miernym zvýšením sadzby dane z príjmov v kombinácii s miernym zvýšením spotrebných daní i sadzby DPH (tú máme dnes v našom regióne aj tak jednu z najnižších) a výrazným zvýšením dane z nehnuteľností. Zrušenie rovnej dane, ktorá bola doteraz účinným marketingovým nástrojom, vyvolá u investorov pocit nestability a právnej neistoty. Zavedenie druhej sadzby pre právnické osoby je právne nielen sporné, ale bude pre niektoré (neregulované) odvetvia z pohľadu štátneho rozpočtu i kontraproduktívne. | |||
| Flimel Richard | konateľ | TV JOJ | majetkové dane |
| Kopál Robert | riaditeľ | AOCP | spotrebné dane |
| Ak chcú mat politici morálne pravo na akékolvek zvyšovanie daní musia konečne v prvom rade prestať s rozkrádaním daní ktoré od občanov už teraz vyberajú. Viď všetky verejne kauzy ktoré sú určite len špičkou ľadovca. V opačnom prípade sa jedná zo strany štátu len o hrubé výpaľnictvo, pričom občania sa len skladajú na zvyšovanie nelegálnych príjmov pre pár vyvolených. Ak štát urobí maximum v transparentnosti verejnych financii s cieľom zamedziť ich rozkrádanie a ani napriek realnemu setreniu verejnych finanncii pozor nie len proklamovanemu ktore pocuvame roky nebude mozne stabilizovat verejne financie potom je potrebne ist skor cez spotrebne a majetkove dane nez cestou zdanovania prace a osobnej aktivity. Ved co ine nez osobna aktivita ludi moze priniest hospodarsky rast. | |||
| Zubaľ Roman | generálny riaditeľ | BPT Leasing, a.s. | DPH |
| Vlček Roman | predseda predstavenstva | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | spotrebné dane |
| Podolák Roman | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | Union poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. | neviem, nevyjadrujem sa |
| S radostou si zvysim ktorukolvek dan ak ma stat presvedci, ze ju pouzije efektivne, t.j. napriklad ze mojho syna prijmu bez problemov do statnej materskej skolky alebo moja suseda dochodkyna bude moct dovolit bez problemov a obav cestovat vlakom do okresneho mesta. | |||
| Kučák Roman | managing partner | Anodius | neviem, nevyjadrujem sa |
| Lukačka Rudolf | konateľ | Relas, s.r.o. | neviem, nevyjadrujem sa |
| Na takto položenú otázku sa ťažko odpovedá. Škodlivé z hľadiska koho alebo čoho ? Ako súkromnej osoby, firmy, všeobecne podnikania alebo celkove občanov či konkrétnej politickej strany ? Z každého pohľadu by som volil inú odpoveď. | |||
| Bubánová-Tauchmanová Simona | konateľka | CD-Creative Department, s. r. o. | spotrebné dane |
| Mácsadi Štefan | predseda | COOP Jednota Nové Zámky, s.d. | spotrebné dane |
| Kassay Štefan | predseda dozornej rady | I.D.C. Holding | majetkové dane |
| Nech už túto otázku akokoľvek skúmam, prichodí mi povedať iba jedno: Niet takých daní, ktoré sú najmenej zaťažujúce. Ak by sme chceli ušetriť od vyššej daňovej záťaže fyzické osoby a viac zdaňovať podniky, potom musím konštatovať, že by to bolo kontraproduktívne rozhodnutie. Brzdilo ekonomickú aktivitu podnikateľov. Negatívne dosahy by pocítili aj zamestnanci a spotrebitelia. Možno ešte daň z prevodu majetku by sa dala uniesť, keďže pri prevode zainteresovaný nielen dáva, ale i niečo dostáva. | |||
| Lazarovič Tibor | generálny riaditeľ | BC Torison, s.r.o. | spotrebné dane |
| Czuľba Tibor | Prezident | Slovenská lekárnická komora | spotrebné dane |
| Zastávam názor, že vďaka konkurencii na trhu sa zvýšenie dane nemusí v plnej výške premietnuť do zvýšenia cien tovarov a služieb. A kasa by zvýšenie mohla pocítiť. Každopádne myslím tým len dočasné zvýšenie o jeden, maximálne dva percentuálne body. Pokladám tento krok za lepší ako zvýšenie dne z príjme, spotrebných daní či majetkových daní. | |||
| Osuský Tomáš | člen predstavenstva | Asseco Central Europe | DPH |
| Myslím si, že DPH je celoplošná daň, ktorá má potenciál maximalizácie výberu so spravodlivým dopadom na všetky vrstvy obyvateľstva a podnikateľských subjektov. Kto má väčšiu spotrebu platí väčšiu daň. | |||
| Jurik Tomislav | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | Unipharma | neviem, nevyjadrujem sa |
| Najlepšie by bolo žiadne dane nezvyšovať. Treba radšej účinnejšie zamedzovať daňovým únikom. A šetriť v štátnej správe plus vo verejných obstarávaniach realizovaných štátom. Ak by sme v týchto bodoch boli dostatočne efektívni, okamžite v konsolidácii verejných financií postúpime o riadny kus ďalej a žiadne dane nebude treba zvyšovať. | |||
| Matušek Viliam | marketingový riaditeľ | Baliarne obchodu, a.s., Poprad | neviem, nevyjadrujem sa |
| Vokáľ Vladimír | riaditeľ | Unimedia, s.r.o. | DPH |
| Šrobár Vladimír | riaditeľ pre stratégiu | Neografia | DPH |
| Raučina Vladimír | generálny riaditeľ | QBSW | spotrebné dane |
| Hric Vladimír | konateľ | S&T Slovakia s. r. o. | spotrebné dane |
Mediálne.sk - články
Týždňovka: Markíza, buď už chvíľu ticho!
Týždňovka: Čaká nás hokejový súboj o bonz!
Týždňovka: Nebezpečný dekolt Anity Soul
Nová vláda si robí priestor na vypratanie RTVS
ZdravéZdravotníctvo.sk
Tajná vírusová fabrika na Záhorí
Hľadanie logiky
Česká polícia zadržala bývalého ministra zdravotníctva
Ministerstvo stojí za dostavbou Rázsoch
Auto
Trojica dverí na jednotku
Ďalšia pretekárska Evora
Volkswagen Passat má najdlhší dojazd
Dôležité
O nás
Často hľadáte
Služby
Partneri



