eTrend - úvodná stránka
CZK/EUR24.8 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 25.005 |
||
GBP/EUR0.83495 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 0.8302 |
||
USD/EUR1.3274 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 1.3113 |
||
Pre zobrazenie vlastného výberu sa musíte najprv prihlásiť.
TREND Barometer
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov špičkových predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na eTRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Kto vám chýba v TREND Barometri?
Respondenti venujú symbolický honorár za hlasovanie v TREND Barometri na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných škôl v rámci projektu Myslieť ekonomicky.
Na tejto stránke si môžete prezrieť výsledky uzavretého hlasovania v TREND Barometri. Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.
For participant's previous votings, please click his/her name.
Je podľa vás možné, aby politické strany dostávali dary od firiem bez toho, aby im to museli vracať cez štátne zákazky?Je podľa vás možné, aby politické strany dostávali dary od firiem bez toho, aby im to museli vracať cez štátne zákazky?
Počet respondentov / Total respondents: 80
Zoradiť respondentov podľa priezviska / odpovede / osobného komentára
| Meno respondenta / Name | Pozícia / Position | Organizácia / Organisation | Odpoveď / Answer |
| Sitár Alan | Senior Consultant | Capital Partners Group, a.s. | rozhodne áno |
| Kohút Aleš | konateľ | Mayer/McCann-Erickson | skôr nie |
| Huščavová Anna | riaditeľka | HANALEX, s.r.o. | rozhodne áno |
| ale nie v tomto štáte ... | |||
| Hudáková Anna | výkonná viceprezidentka | Slovak Telekom, a.s. | skôr nie |
| Bobovnický Artur | konzultant | Innovative Management Partner | rozhodne nie |
| Demokracie s oveľa dlhšou tradíciou nedokázali zabezpečiť takýto stav. | |||
| Zorkovský Belo | výkonný riaditeľ | Softip, a.s. | rozhodne nie |
| Je snáď ešte nejaký iný dôvod, prečo by firmy mali dávať dary? | |||
| Palovič Bohuš | konateľ | Liptour CK | rozhodne nie |
| Neviem so to ani reálne predstaviť, v tomto stave vývoja našej spoločnosti je to také iste sci fi ako vynález perpetum mobile... | |||
| Benedek Bohuslav | generálny riaditeľ | PARTNERS GROUP SK | rozhodne áno |
| Rozhodne áno,ale platí to len na Slovensku a len pre politické strany. A pokiaľ toto bude platiť nie je možné hovoriť o normálnom a zdravom ekonomickom prostredí,ktoré praje najlepším. | |||
| Jakuš Dalibor | výkonný riaditeľ | Profesia.sk | skôr áno |
| Gemeran Daniel | generálny riaditeľ | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava | skôr nie |
| Šneider Dušan | konateľ | Kronospan SK, s.r.o. | rozhodne áno |
| Nejenom možné, mělo by to být zcela samozřejmé. | |||
| Doliak Dušan | výkonný riaditeľ pre ČR a SR | Axa | rozhodne áno |
| Viem si predstavit aj to, ze som clenom strany a chcem ju podporit. Zaroven som jediny majitel firmy a mozem volne nakladat s jej vynosmi. V tom pripade je pre mna vyhodnejsie to urobit z firemnych penazi, ako zaplatit odvody z penazi, ktore chcem dat strane. Aj ked to otazka vnucuje, aj tak si myslim, ze velka cast politikov je neskorumpovatelna. | |||
| Šustr Eduard | výkonný riaditeľ | Viena International | rozhodne áno |
| V urcitej utopistickej krajine, kde zvitazil zdravy rozum, by to bolo mozne. Inak sa tato otazka da povazovat za provokaciu, to akokeby sme chceli dnes v SR spochybnit Pytagorovu vetu alebo Archimedov zakon; aj tu aj tam funguju (zatial) nemenne zakonitosti. | |||
| Kráľovenská Elena | konateľka | Akzent Media, spol. s r.o. | rozhodne áno |
| Aj ked to v dnesnej situacii vyznie smiesne, podla mna existuju na Slovensku podnikatelia, ktori chcu podporit politicku stranu, s ktoru sympatizuju, z presvedcenia a nezistne. | |||
| Zászlós Gábor | predseda predstavenstva | TriGranit Centrum, a.s. | skôr nie |
| Možné to pochopiteľne je, hypoteticky. História a nielen novodobá však ukazuje, že medzi politickou elitou a ekonomickým systémom existuje konštantná previazanosť...Rím, Gréci, Arméni - léna - obchod a politika, neskôr, Taliansko ale aj ďalšie št. Európy a zámoria... | |||
| Barát Igor | člen predstavenstva | Poštová banka | rozhodne áno |
| Možné to určite je, lebo iste by sa našli aj prípady naozaj nezištných darov, takže by asi nebolo fér vidieť a priori za všetkým len korupciu. Na druhej strane však zárodok podozrenia, že sa takto môže "predplácať" aj nejaká budúca verejná zákazka, ťažko niekto stopercentne vyvráti. | |||
| Béreš Imrich | predseda predstavenstva | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | skôr áno |
| Štefanec Ivan | čestný prezident | Podnikateľská aliancia Slovenska | skôr áno |
| Novák Ivan | generálny riaditeľ | PPA Control, a.s. | rozhodne nie |
| Kardoš Ivan | predseda predstavenstva | Považský cukor, a.s. | rozhodne nie |
| To je absolútne zvrátený systém, lebo to je základ klientizmu, korupcie a nekalej súťaže. Keď sa nám podarí s týmto nejekým zázračným spôsobom vysporiadať, určite sa tým zlepší celková politická kultúra našej spoločnosti. Ale obávam sa, že je to skôr utópia... | |||
| Valent Ivan | predseda predstavenstva | HB Reavis Group, a.s. | neviem, nevyjadrujem sa |
| Bárta Ivo | partner | White & Case | skôr nie |
| Menkyna Ján | partner | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | rozhodne áno |
| Určite áno. V zrelej demokratickej spoločnosti by to tak malo byť. Ja by som osobne veľmi uvítal modernú pravicovú stranu, ktorej program by som chcel takto podporiť bez toho, že by som očakával podobnú vďačnosť voči sebe ale aj iným. Myslím si, že na Slovensku je veľa inteligentných a zrelých ľudí, ktorí by sa radi k takému niečomu pripojili. | |||
| Sabol Ján | viceprezident | Republiková únia zamestnávateľov | rozhodne áno |
| Kovalčík Ján | riaditeľ Inštitútu stratégie | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | rozhodne áno |
| Určite áno, ak sa nájde strana, čo vopred odmietne "darcom" poskytnúť individuálne výhody. Slušná strana snáď dokáže získať ozajstných darcov, ktorí ju podporia aby zlepšila podmienky podnikania pre všetkých (odbúravanie byrokracie, zvýšenie právnej istoty, transparentné verejné súťaže, nižšie odvody a podobne). Vládne strany, ktoré namiesto darcov financujú skupiny očakávajúce úžernícke výnosy, sú pre Slovensko pohromou. | |||
| Košturiak Ján | riaditeľ | IPA Slovakia - Združenie Fraunhoferovej spoločnosti | skôr nie |
| Badžgoň Ján | predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | Castor & Pollux, a.s. | skôr nie |
| Myslím, že je málo ľudí, ktorí dávajú dyry z presvedčenia, ale sú určite aj takí. Poskytnúť dar asi nie je ten hlavný problém, hlavný problém je myslím v tom, že stále existujú možnosti zadávať zákazky nie vždy transparentným a verejným spôsobom spôsobom a neviem, či je tento problém problémom politických strán, alebo jednotlivcov, ktorí sa občas snažia prekryť politickými stranami a tie si to potom odnesú, Individuálna aktivita jednotlivca sa občas personalizuje na politickú stranu a sú potom veci, ktoré ťažko vysvetlíte. A ak sa k tomu pridajú individuálne mediálne aktivity, tak vec je hotová a potom to sťahuje aj tých, ktorí to nerobia a pracujú čestne a transparentne a je jedno, či je to politik, alebo podnikateľ, alebo občen. | |||
| Majerský Ján | managing director | Proma | skôr nie |
| Halgašová Jarmila | riaditeľka | Potravinárska komora Slovenska | skôr áno |
| Z môjho pohľadu by malo byť normálne, aby aj politické strany dostávali dary od firiem. Otázka je, či to tak vnímajú aj politické strany a firmy. Dar sa totiž dáva bezvýhradne. V opačnom prípade už nemožno hovoriť o dare, ale o zmluve o poskytnutí vzájomných služieb alebo výhod. | |||
| Hajko Jozef | člen Výkonnej rady | Podnikateľská aliancia Slovenska | skôr áno |
| Sabaka Juraj | prezident | IT Asociácia Slovenska | skôr áno |
| Možné to určite je. Obávam sa však, že prax je iná. | |||
| Droba Juraj | riaditeľ | DROBA & PARTNERS | skôr nie |
| Výnimky sa nájdu. Ide o prípady, keď osvietený manažment alebo majitelia vidia, že vďaka rozumnej daňovej a odvodovej politike danej strany sa firme bude dariť lepšie, ako za súčasných podmienok. A to je ich jediné očakávanie od politikov. | |||
| Heger Juraj | riaditeľ | Vydavateľstvo Slovart, a.s. | skôr nie |
| ...ale vo firmách sa vždy môžu vyskytnúť ľudia s duševnou poruchou. | |||
| Vodička Juraj | konateľ | Gabor, s.r.o. | neviem, nevyjadrujem sa |
| vracať by im to nemuseli, ibaže by chceli ... | |||
| Vačok Ľubomír | Finančný riaditeľ | OMS | skôr nie |
| Financovanie ktorej politickej strany je jednoznačne jasné? Ale toto asi nie je len slovenský fenomén. | |||
| Kováčik Ľubomír | predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | ČSOB Stavebná sporiteľňa | rozhodne nie |
| Nič nie je zadarmo a financovanie politických strán firmami nie je filantropiou, ale tvrdým obchodom. | |||
| Vančo Luboš | partner | KPMG Slovensko, s.r.o. | skôr nie |
| Je to mozne ale vo velmi, velmi malej miere. Stale je mozne najst male percento ludi/firiem, ktori taketo veci robia. Moj osobny odhad (bez ziadneho vyskumu :-) )je, ze by to mohlo byt tak do 5% z darcov. | |||
| Juhás Marek | riaditeľ | STILL SK | skôr nie |
| Hurajová Mária | generálna riaditeľka | Burza cenných papierov, a.s. | skôr nie |
| Marek Marián | generálny riaditeľ | PosAm Bratislava, s.r.o. | rozhodne áno |
| Heržo Martin | obchodný riaditeľ | TV JOJ | skôr nie |
| Janžo Martin | riaditeľ | KROS, a.s. | rozhodne nie |
| Melišek Martin | riaditeľ | Softec | rozhodne nie |
| Ak sa bavíme o Slovensku, táto možnosť je zatiaľ len v rozprávkach. Či už sú to rozprávky pre deti alebo pre voličov. | |||
| Dubec Milan | generálny riaditeľ Azet | Azet | rozhodne áno |
| Vacsina firiem dostava statne zakazky bez toho, aby sa objavili na akejkolvek oficialnej listine darcov. | |||
| Hrbek Milan | advokát, partner | Černejová & Hrbek | neviem, nevyjadrujem sa |
| Nezúčastnil som sa takýchto právnych úkonov, ale Občiansky zákonník nepozná protiplnenie pri darovacej zmluve. Podmienky vrátenia daru sú presne určené. V zákonoch máme upravených už dnes dostatok vzťahov, možno už iba tie zákony dodržiavať. A z otázky vyplýva aj odpoveď, že sa nevyhnutne musí jednať o iný vzťah (právny/protiprávny) ako o darovanie. | |||
| Klein Miloš | konateľ | Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce | skôr áno |
| Kraus Miloš | generálny riaditeľ | Sauer-Danfoss, a.s. | rozhodne nie |
| Zelina Miron | Riaditeľ Odboru treasury/Head of Treasury | Privatbanka, a.s. | rozhodne áno |
| Áno, ale zrejme nie na Slovensku. | |||
| Uličný Miroslav | 1. podpredseda predstavenstva | Tatra banka, a.s | skôr áno |
| Bernát Miroslav | NLB Factor, a.s. | generálny riaditeľ | rozhodne nie |
| ... príkladov je dosť u nás doma ale aj v zahraničí. | |||
| Smolár Ondrej | predseda predstavenstva | Soitron | skôr áno |
| Možné to určite je, otázka je skôr, či je to na Slovensku aj bežné. | |||
| Múdry Pavol | člen predstavenstva | SITA | skôr nie |
| Otázkou je myslené na Slovensku? Tak tu rozhodne nie. Ale myslím si že ani nikde inde na svete. Rozdiel je len vo forme a kultúrnosti takýchto "operácií". | |||
| Pitoňák Pavol | člen predstavenstva | Wüstenrot stavebná sporiteľňa | rozhodne nie |
| Lojalita politickej strane je v historii politiky vzdy vyvazena na strane prijmov. | |||
| Lang Peter | generálny riaditeľ | Asseco Solutions, a.s. | rozhodne áno |
| Aj ked to moze byt v nasich podmienkach povazovane za sci-fi, je podla mna normalne, ze spolocnosti podporia programy tych stran, ktore pripravuju lepsie podnikatelske prostredie a ktorych politika vedie spolocnost k vyssej prosperite. | |||
| Galan Peter | konateľ | Nábytok GALAN, s.r.o. | rozhodne áno |
| „Rozhodne áno“ – asi tak isto, ako je možné, aby muž dával žene dary bez toho, aby mu to vracala iným spôsobom! Alebo tak isto, ako podnikateľ vráža svoje peniaze do firmy bez toho, aby z nej časom dostal niečo späť.. | |||
| Papanek Peter | managing partner | Neuropea | rozhodne áno |
| Ano, Boli, su a stale budu firmy a ich predstavitelia, ktore podporia politikov len kvoli tomu, ze su im sympaticke ich nazory a program, ze vyznavaju rovnake hodnoty. | |||
| Strýček Peter | generálny riaditeľ a člen predstavenstva | Hetech Services, a.s. | skôr nie |
| r | rozhodne áno | ||
| Možné to rozhodne je (len z praxe vieme, že opak je príliš často pravdou. Nutkanie je príliš silné...). Kontrola je trvalou úlohou nás občanov a médií. | |||
| Pala Radovan | partner | e|n|w|c advokáti | rozhodne áno |
| Firmy sú podnikateľské subjekty zamerané na dosahovanie zisku, preto je možné aj "dary" politickým stranám vnímať predovšetkým ako istú formu investície. Štátne zákazky však zďaleka nie sú jedinou formou, akou sa revanšovať za dar. Z dlhodobého hľadiska je na celoštátnej úrovni určite ešte lukratívnejší vplyv pri tvorbe pravidiel trhového prostredia v určitom odvetví a na komunálnej úrovni napríklad vplyv pri rozhodovaní o zmenách územného plánu. | |||
| Flimel Richard | konateľ | TV JOJ | skôr nie |
| Zubaľ Roman | generálny riaditeľ | BPT Leasing, a.s. | skôr áno |
| Za firmami stoja ľudia a ich charaktery. Tí čo úspešne podnikajú bez politických väzieb a úplatkov a zároveň by chceli pomôcť, tí by mohli byť darcami bez očakávania získania štátnych zákazok. Reálne to však môžu byť len malí a strední podnikatelia. Pri veľkých spoločnostiach odpoveď znie: rozhodne nie. | |||
| Lazar Roman | chief executive officer | Lazar - Klostermann, s.r.o. | skôr nie |
| Podolak Roman | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | Union poisťovňa, a.s. | neviem, nevyjadrujem sa |
| Kedze financovanie akejkolvek novovznikajucej politickej strany nie je prakticky mozne bez penazi, ktore by sa mali vratit, tym sa automaticky stavaju takto vynalozene peniaze ocakavanou navratnou investiciou.... | |||
| Lukačka Rudolf | konateľ | Relas, s.r.o. | skôr nie |
| Bubánová-Tauchmanová Simona | konateľka | CD-Creative Department, s. r. o. | skôr nie |
| Mácsadi Štefan | predseda | COOP Jednota Nové Zámky, s.d. | skôr nie |
| Lazarovič Tibor | generálny riaditeľ | BC Torison, s.r.o. | skôr nie |
| Matušek Viliam | marketingový riaditeľ | Baliarne obchodu, a.s., Poprad | skôr nie |
| Vokáľ Vladimír | riaditeľ | Unimedia, s.r.o. | skôr nie |
| Šrobár Vladimír | riaditeľ pre stratégiu | Neografia | rozhodne nie |
| Možno "malé" áno, ale "veľké" nie | |||
Auto
Toyota Land Cruiser kráča vpred
Vtipné auto reklamy z futbalového sviatku
Fiat Strada z juhoamerických prérií
Audi s novým trojlitrom TDI zvyšuje výkon
Relax
Baalbek. Mesto s božským menom
Čína zakázala lietadlám platiť v EÚ za emisie
Danube Wings lietajú za polárnym kruhom
V januári prestalo lietať šesť aerolínií
Home
O nás
Často hľadáte
Služby
© TREND Holding, s.r.o. / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená. / Podmienky používania / Politika Copyrightu



