eTrend - úvodná stránka
CZK/EUR25.065 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 25.15 |
||
GBP/EUR0.8322 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 0.82765 |
||
USD/EUR1.316 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 1.3094 |
||
Pre zobrazenie vlastného výberu sa musíte najprv prihlásiť.
TREND Barometer
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov špičkových predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na eTRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Kto vám chýba v TREND Barometri?
Respondenti venujú symbolický honorár za hlasovanie v TREND Barometri na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných škôl v rámci projektu Myslieť ekonomicky.
Na tejto stránke si môžete prezrieť výsledky uzavretého hlasovania v TREND Barometri. Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.
For participant's previous votings, please click his/her name.
Plánuje Vaša firma v druhom polroku zvyšovať počet pracovných miest?Plánuje Vaša firma v druhom polroku zvyšovať počet pracovných miest?
Počet respondentov / Total respondents: 95
Zoradiť respondentov podľa priezviska / odpovede / osobného komentára
| Meno respondenta / Name | Pozícia / Position | Organizácia / Organisation | Odpoveď / Answer |
| Sitár Alan | Senior Consultant | Capital Partners Group, a.s. | skôr nie |
| Kohút Aleš | konateľ | Mayer/McCann-Erickson | skôr nie |
| Huščavová Anna | riaditeľka | HANALEX, s.r.o. | skôr nie |
| bude to závisieť od príležitostí na trhu | |||
| Podlesná Anna | Managing Director | A&D Global Business Relations | rozhodne nie |
| Šnegoň Anton | konateľ | Battal | skôr nie |
| Bobovnický Artur | konzultant | Innovative Management Partner | rozhodne áno |
| Zorkovský Belo | výkonný riaditeľ | Softip, a.s. | skôr áno |
| Ale až v poslednom štvrťroku | |||
| Palovič Bohuš | konateľ | Liptour CK | rozhodne nie |
| Žiaľ, ale v druhom polroku musíme ešte znižovať stav pracovných miest. Cestovný ruch a cestovanie nie je nevyhnutnou životnou potrebou a je to jednoznačne cítiť. | |||
| Jakuš Dalibor | výkonný riaditeľ | Profesia.sk | skôr áno |
| Šustr Eduard | výkonný riaditeľ | Viena International | skôr áno |
| Kráľovenská Elena | konateľka | Akzent Media, spol. s r.o. | skôr nie |
| Babitzová Eva | generálna riaditeľka | Rádio Expres | skôr nie |
| Zászlós Gábor | predseda predstavenstva | TriGranit Centrum, a.s. | rozhodne nie |
| Petríková Hana | výkonná riaditeľka | SAS | skôr nie |
| Jaquotot Ignacio | generálny riaditeľ | VÚB, a.s. | rozhodne nie |
| Barát Igor | člen predstavenstva | Poštová banka | skôr áno |
| Nepôjde určite o žiaden masový nábor, ale vzhľadom na rast obchodných ukazovateľov banky v poslednom období ako aj na plánované výsledky na tento rok sa možno istému primeranému zvýšeniu počtu ľudí, nebude dať vyhnúť. | |||
| Vida Igor | generálny riaditeľ | Tatra banka | rozhodne nie |
| Nepredpokladáme taký nárast obchodov, ktorý by sme nevedeli obslúžiť zvyšovaním produktivity s existujúcimi zdrojmi, ktoré máme. | |||
| Béreš Imrich | predseda predstavenstva | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | rozhodne nie |
| Novák Ivan | generálny riaditeľ | PPA Control, a.s. | skôr áno |
| Košalko Ivan | generálny riaditeľ | PPC Čab, a.s. | skôr áno |
| Zatiaľ len ako náhradu za dovolenkujúcich zamestnancov, avšak signály z trhu sú sľubné. | |||
| Lužica Ivan | riaditeľ oddelenia poradenských služieb | Deloitte Slovakia | skôr áno |
| Vidíme dosť príležitostí na trhu a začíname cítiť postupné oživovanie | |||
| Kardoš Ivan | predseda predstavenstva | Považský cukor, a.s. | rozhodne nie |
| Bárta Ivo | partner | White & Case | skôr nie |
| Badžgoň Ján | predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | Castor & Pollux, a.s. | skôr áno |
| Plánovať plánujeme a verím, že aj zvýšime. V prvom polroku sme zvýšili a radi budeme zvyšovať aj naďalej, ak sa nám podarí zrealizovať naše plány. | |||
| Kovalčík Ján | riaditeľ Inštitútu stratégie | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | skôr nie |
| Košturiak Ján | riaditeľ | IPA Slovakia - Združenie Fraunhoferovej spoločnosti | skôr nie |
| Sabol Ján | viceprezident | Republiková únia zamestnávateľov | skôr nie |
| Majerský Ján | managing director | Proma | rozhodne nie |
| Úloha dňa je dnes zmena výkonnosti pracovníkov. Za rovnakú odmenu vykonať viac s manším počtom pracovníkov. Zmena požiadaviek trhu nám definovala zmenu požiadaviek na naše služby a výkonnosť. Slovenské stavebníctvo sa mení a zmenami musí prejsť aj väčšina stavebných firiem nevinímajúc našu spoločnosť. | |||
| Halgašová Jarmila | riaditeľka | Potravinárska komora Slovenska | skôr áno |
| Gazda Jindřich | General Project Manager | Vzdelávacie a poradenské centrum | skôr nie |
| Pustay Jozef | executive director | Spinea | rozhodne áno |
| navysujeme vyrobu | |||
| Galdun Jozef | generálny riaditeľ, predseda predstavenstva | Vital | skôr áno |
| Sabaka Juraj | prezident | IT Asociácia Slovenska | skôr áno |
| Heger Juraj | riaditeľ | Vydavateľstvo Slovart, a.s. | rozhodne nie |
| Kováčik Ľubomír | predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | ČSOB Stavebná sporiteľňa | skôr áno |
| Sirota Luboš | predseda predstavenstva | Trenkwalder, a.s. | skôr áno |
| Rebroš Marcel | generálny riaditeľ | Cisco Systems Slovakia, s.r.o. | skôr áno |
| Predpokladame narast pracovnych miest o 5 az 10 percent | |||
| Juhás Marek | riaditeľ | STILL SK | rozhodne nie |
| Hurajová Mária | generálna riaditeľka | Burza cenných papierov, a.s. | rozhodne nie |
| Marek Marián | generálny riaditeľ | PosAm Bratislava, s.r.o. | skôr áno |
| Matušovič Marian | predseda predstavenstva | VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | rozhodne nie |
| Janžo Martin | riaditeľ | KROS, a.s. | rozhodne áno |
| Magál Martin | partner | Allen & Overy | rozhodne áno |
| Na základe výsledkov volieb sa domnievame, že vzrastie dopyt po skutočných (nie fiktívnych, príp. nástenkových) právnych službách na najvyššej kvalitatívnej úrovni, a preto sme sa rozhodli náš tím rozšíriť o ďaľších špecialistov. | |||
| Urban Martin | konateľ | Jungheinrich | skôr áno |
| Heržo Martin | obchodný riaditeľ | TV JOJ | rozhodne nie |
| Šimun Martin | predseda predstavenstva | Dôvera zdravotná poisťovňa | rozhodne nie |
| Hrabovec Michal | prezident | Anasoft | rozhodne áno |
| Anasoft kontinuálne zvyšuje počet pracovných miest, a dúfame že to nebude iné ani v 2.polroku. | |||
| Pašmík Milan | generálny riaditeľ | McCarter Slovakia, s.r.o. | rozhodne áno |
| Dubec Milan | generálny riaditeľ Azet | Azet | skôr nie |
| Michalík Milan | obchodný riaditeľ | International BEZ Group | skôr nie |
| Hrbek Milan | advokát, partner | Černejová & Hrbek | skôr nie |
| Veselý Milan | generálny riaditeľ | Slovalco, a.s. | rozhodne nie |
| Kraus Miloš | generálny riaditeľ | Sauer-Danfoss, a.s. | skôr nie |
| Klein Miloš | konateľ | Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce | rozhodne nie |
| Zelina Miron | Riaditeľ Odboru treasury/Head of Treasury | Privatbanka, a.s. | skôr nie |
| Uličný Miroslav | 1. podpredseda predstavenstva | Tatra banka, a.s | skôr nie |
| Bernát Miroslav | NLB Factor, a.s. | generálny riaditeľ | rozhodne nie |
| Kuchta Norbert | riaditeľ | Trumpf Slovakia | rozhodne áno |
| Smolár Ondrej | predseda predstavenstva | Soitron | rozhodne áno |
| Už v tomto momente máme otvorených viac ako 60 voľných pozícií. Problém vidíme na druhej strane - nájsť ľudí s vhodnou kvalifikáciou. | |||
| Kovačič Pavol | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | I.D.C. Holding, a.s. | skôr nie |
| Pitoňák Pavol | člen predstavenstva | Wüstenrot stavebná sporiteľňa | skôr nie |
| Lančarič Pavol | generálny riaditeľ | Orange Slovensko, a.s. | rozhodne nie |
| Červeň Peter | DPD | generálny riaditeľ | rozhodne áno |
| Mierne navysenie poctu zamestnancov suvisi s planmi spolocnosti tykajucich sa rastu vynosov a implementacie novych produktov | |||
| Zálešák Peter | predseda predstavenstva | Nay, a.s. | rozhodne áno |
| Budú to pracovné miesta v nových obchodných domoch. V existujúcich prevádzkach plánujeme udržať terajší stav. | |||
| Krištofovič Peter | prezident a predseda predstavenstva | SALVE FINANCE | rozhodne áno |
| Áno, založili sme ďalšiu firmu a od septembra spúšťame činnosť, čiže ideme zvýšiť počty ľudí. | |||
| Strýček Peter | generálny riaditeľ a člen predstavenstva | Hetech Services, a.s. | skôr áno |
| Ondro Peter | generálny riaditeľ | ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom | skôr nie |
| Lang Peter | generálny riaditeľ | Asseco Solutions, a.s. | skôr nie |
| Danko Peter | generálny riaditeľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | neviem, nevyjadrujem sa |
| Brenčič Rastislav | Managing Director | DHL Freight Slovakia & Romania | skôr áno |
| Ano, približne o 10%. | |||
| Janota Rastislav | CMSO | CNC, a.s. | skôr áno |
| Bláhová Renáta | partnerka | BMB Leitner k.s. | skôr áno |
| Kiselicová Renáta | konateľka | Centire | skôr áno |
| Willmann Richard | riaditeľ | crooce.com | skôr áno |
| Zubaľ Roman | generálny riaditeľ | BPT Leasing, a.s. | rozhodne nie |
| Podolak Roman | generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | Union poisťovňa, a.s. | rozhodne nie |
| Vadocz Štefan | riaditeľ | Neopublic s.r.o. | skôr áno |
| Mácsadi Štefan | predseda | COOP Jednota Nové Zámky, s.d. | skôr áno |
| Lazarovič Tibor | generálny riaditeľ | BC Torison, s.r.o. | skôr nie |
| Matušek Viliam | marketingový riaditeľ | Baliarne obchodu, a.s., Poprad | skôr nie |
| Máme dostatočný počet zamestnancov na našu činnosť. | |||
| Hric Vladimír | konateľ | S&T Slovakia s. r. o. | skôr nie |
| Raučina Vladimír | generálny riaditeľ | QBSW | skôr nie |
| Šrobár Vladimír | riaditeľ pre stratégiu | Neografia | rozhodne nie |
| Vokáľ Vladimír | riaditeľ | Unimedia, s.r.o. | rozhodne nie |
| Kocur Zbigniew | generálny riaditeľ | Intech Slovakia | rozhodne áno |
| Potreba prijatia nových zamestnancov vyplýva z dlhodobej koncepcie spoločnosti a z nej vyplývajúceho rastu trhu. | |||
eProfit.sk
Knihy pohltia aj zvuk a video
Biznis za pivom vie byť horký
Na Slovensku je veľa idealistov
Ako robiť zo svojej izby a nezblázniť sa
TRENDreality.sk
Ostré videnie Hamburgu od Egeraata
Bratislava chce zmeniť parkovacie pravidlá
Ceny bytov neprestali klesať
Outlet Ipecu štartuje. Opäť
Technológie
Ako sa na iPade hrajú iphonovské megahity
Poľsko pozastavilo ratifikáciu ACTA
Appka dňa: Endomondo Sports Tracker
TÚ SR chce znížiť cenu za prepojenie do mobilných sietí
TRENDreštaurácie.sk
Viac hviezdičiek v New Yorku
Maldivy vo Fou Zoo
TREND konferencia HORECA manažment 2012
Afrodiziakálne Valentínske menu v LeMonde
Home
O nás
Často hľadáte
Služby
© TREND Holding, s.r.o. / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená. / Podmienky používania / Politika Copyrightu



