Slovenská ekonomika v číslach
Priebežne aktualizované informácie o makroekonomických údajoch
JEDNOTKA | 2007 | 2008 | 2009 | AKTUÁLNE OBDOBIE | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOTREBITEĽSKÉ CENY (CPI) | % medziročne | 2,8 | 4,6 | 1,6 | 1,0 (jún 10) |
HARMONIZOVANÁ INFLÁCIA (HICP) | % medziročne | 1,9 | 3,9 | 0,9 | 0,7 (jún 10) |
JADROVÁ INFLÁCIA | % medziročne | 2,9 | 4,6 | 1,6 | 1,0 (jún 10) |
CENY PRIEMYSELNÝCH VÝROBCOV (PPI) | % medziročne | -1,2 | 2,8 | -6,6 | 0,5 (máj 10) |
CENY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV | % medziročne | 5,4 | 4,1 | -24,6 | 1,1 (máj 10) |
CENY STAVEBNÝCH PRÁC | % medziročne | 4,0 | 5,6 | 2,7 | 1,3 (máj 10) |
JEDNOTKA | 2007 | 2008 | 2009 | AKTUÁLNE OBDOBIE | |
|---|---|---|---|---|---|
RAST HDP | % medziročne | 10,4 | 6,4 | -4,7 | 4,8 (Q1 10) |
HDP | objem v mld. EUR | 61,5 | 67,33 | 64,09 | 14,96 (Q1 10) |
SPOTREBA DOMÁCNOSTÍ | medziročný rast v % | 7,1 | 6,1 | -0,7 | 0,4 (Q1 10) |
SPOTREBA VEREJNEJ SPRÁVY | medziročný rast v % | -1,3 | 4,3 | 2,8 | 6,2 (Q1 10) |
TVORBA HRUBÉHO FIXNÉHO KAPITÁLU | medziročný rast v % | 8,7 | 6,8 | -10,5 | -0,4 (Q1 10) |
JEDNOTKA | 2007 | 2008 | 2009 | AKTUÁLNE OBDOBIE | |
|---|---|---|---|---|---|
HRUBÁ MESAČNÁ MZDA | eur | 668,7 | 723 | 744,5 | 725 (Q1 10) |
REÁLNY RAST MIEZD | % medziročne | 4,3 | 3,3 | 1,4 | 1,6 (Q1 09) |
POČET PRACUJÚCICH | v tisícoch | 2 177 | 2 237,1 | 2 365,8 | 2 283,1 (Q1 10) |
POČET NEZAMESTNANÝCH (VZPS) | v tisícoch | 291,9 | 257,5 | 324,2 | 407,1 (Q1 10) |
MIERA NEZAMESTNANOSTI (VZPS) | % | 11,0 | 9,6 | 12,1 | 15,1 (Q1 10) |
JEDNOTKA | 2007 | 2008 | 2009 | AKTUÁLNE OBDOBIE | |
|---|---|---|---|---|---|
VÝVOZ | mil. EUR | 47351 | 49522,3 | 39715,6 | 3910,1 (máj 10) |
DOVOZ | mil. EUR | 48075,9 | 50280,1 | 38528,7 | 3826,7 (máj 10) |
SALDO | mil. EUR | -725 | -757 | -1186,8 | 83,4 (máj 10) |
JEDNOTKA | 2007 | 2008 | 2009 | AKTUÁLNE OBDOBIE | |
|---|---|---|---|---|---|
PRÍJMY | mil. EUR | 10695,7 | 11352,3 | 10540,8 | 4 877,0 (jún 10) |
VÝDAVKY | mil. EUR | 11476,7 | 12056,1 | 13302,0 | 7 316,3 (jún 10) |
SALDO | mil. EUR | -781 | -703,8 | -2791,3 | -2 439,3 (jún 10) |
ZDROJ: ŠÚ SR, NBS


