Prognóza slovenskej ekonomiky
Predikcie referenčných bánk pre aktuálny a nasledujúci rok
07.02.2011
| 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| priemer | rozpätie | priemer | rozpätie | ||
| HDP | medziročne, % v SC | 4,0 | 3,9/4,1 | 3,6 | 3,1/4,0 |
| Inflácia (CPI) | medziročne, % | 1,3 | 1,3/1,3 | 3,8 | 3,5/4,0 |
| Inflácia (HICP) | medziročne, % | 1,3 | 1,3/1,3 | 3,7 | 3,5/3,8 |
| Jadrová inflácia | medziročne, % | 1,9 | 1,9/1,9 | 2,7 | 2,1/3,7 |
| Ceny výrobcov (PPI) | medziročne, % | -0,6 | -1,1/-0,1 | 2,5 | 2,1/3,0 |
| EURIBOR 1M | % | 0,78 | 0,78/0,78 | 1,25 | 1,10/1,45 |
| Kurz USD/EUR | 1,34 | 1,34/1,34 | 1,32 | 1,20/1,41 | |
| Kurz SKK/USD | 22,5 | 22,5/22,5 | 21,5 | 21,4/21,5 | |
| Saldo BÚ | mil. EUR | -2494,0 | - | -2206,7 | - |
| Obchodné saldo | mil. EUR | 328,3 | - | 862,7 | - |
© TREND Holding, s.r.o. / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená. / Podmienky používania / Politika Copyrightu


