BMW Z4 Roadster sDrive 23i a porovnateľné automobily na slovenskom trhu
BMW Z4 Roadster sDrive 23i a porovnateľné automobily na slovenskom trhu
BMW Z4 Roadster sDrive 23i | Audi TT Roadster 2,0 TFSI | Mazda MX-5 Roads0ter Coupe 2,0i Revolution | Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor | |
Zdvihový objem motora (ccm) | 2 497 | 1 984 | 1 999 | 1 796 |
Usporiadanie motora | R6 | R4 | R4 | R4 |
Maximálny výkon [kW (k) pri ot./min.] | 150 (204)/6 300 | 155 (211)/4 300 – 6 000 | 118 (160)/7 000 | 135 (184)/5 500 |
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 250/2 750 – 3 000 000 | 350/1 600 – 4 200 | 188/5 000 | 250/5 000 |
Prevodovka | 6-st. manuálna | 6-st. manuálna | 6-st. manuálna | 6-st. manuálna |
Pohon | zadný | predný | zadný | zadný |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 6,6 | 6,2 | 7,6 | 7,6 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 242 | 242 | 213 | 236 |
Priemerná spotreba EU (l/100 km) | 8,5 | 6,7 | 7,6 | 7,7 |
Rázvor | 2 496 | 2 468 | 2 330 | 2 430 |
Strecha | pevná – skladacia | plátenná – skladacia | plátenná – skladacia | pevná – skladacia |
Počet miest na sedenie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Objem batožinového priestoru (l) | 180 – 310 | 250 | 150 | 208 – 300 |
Štandardný elektronický stabilizačný program | ABS, DSC, DTC, DDC | ABS, EDS, EBV, ASR, ESP | ABS, EBD, EBA, TCS, DSC | ABS, BAS, ASR, ESP |
Airbag vodiča a spolujazdca | štandardne | štandardne | štandardne | štandardne |
Bočné airbagy vpredu | štandardne | štandardne | štandardne | štandardne |
Bočné airbagy vzadu | nemontujú sa | nemontujú sa | nemontujú sa | nemontujú sa |
Hlavové airbagy | štandardne | nemontujú sa | nemontujú sa | štandardne |
Manuálna klimatizácia | štandardne | nemontuje sa | nemontuje sa | 1 452 (43 743) |
Automatická klimatizácia € (Sk) | 580 (17 473) | štandardne | štandardne | 2 130 (64 168) |
Cena základného modelu € s DPH (Sk) | 37 000 (1 114 662) | 35 720 (1 076 101) | 34 690 (1 045 071) | 37 574 (1 131 954) |
PRAMEŇ: technická dokumentácia výrobcov a importérov
Pozn.: Do cien sa premieta aj ďalšie vybavenie nad rámec parametrov uvedených v tabuľke, pričom cena príplatkovej výbavy nie je započítaná v cene vozidla
Diskusia (0 reakcií )
Zoznam ročníkov
Hľadať
Mobilné aplikácie


- TREND pre iPad a iPhone
- TREND pre Android
- TREND Reader pre iPhone
Oddelenie predplatného
Tel.: +421 (2) 2082 2106
Fax: +421 (2) 2082 2223
E-mail: predplatne@trend.sk
TREND Representative, s.r.o.
Tomášikova 23
821 01 Bratislava 2


