eTrend - úvodná stránka
CZK/EUR25.43 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 25.39 |
||
GBP/EUR0.8003 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 0.80095 |
||
USD/EUR1.2546 Mesačná zmena % Včerajšia hodnota 1.2557 |
||
Pre zobrazenie vlastného výberu sa musíte najprv prihlásiť.
Uzavreté hlasovania
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov špičkových predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na eTRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Kto vám chýba v TREND Barometri?
Respondenti venujú symbolický honorár za hlasovanie v TREND Barometri na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných škôl v rámci projektu Myslieť ekonomicky.
Na tejto stránke si môžete prezrieť výsledky uzavretého hlasovania v TREND Barometri. Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.
For participant's previous votings, please click his/her name.
Peter Lang, generálny riaditeľ, Asseco Solutions, a.s.
| Otázka / Question | Deadline | Odpoveď / Answer |
| Aké by boli podľa Vás dôsledky odchodu Grécka z eurozóny? | 21.05.2012 | pozitívne pre Grécko aj pre eurozónu |
| Vzhladom na to, ze v Grecku hrozi znacny chaos, je tazke predvidat, kam sa jeho smerovanie a situacia v krajine uberie. Predlzovanie tejto agonie vsak nevedie nikam. | ||
| Zvyšovanie ktorých daní považujete v rámci konsolidácie verejných financií za najmenej škodlivé | 15.05.2012 | DPH |
| Zostane to najspravodlivejsim zdanenim s jasnym vysledkom a dopadmi. Dane z prijmu mnohi obchadzaju, spotrebne dane sa nedaju zvysovat do nekonecna, majetkove dane maju obmedzeny efekt. Ti ktori maju vyssiu spotrebu zaplatia vviac na DPH, socialna politika by sa nemala robit cez DPH ale napr. cez nezdanitelne minimum pri dani z prijmu... | ||
| Stretli ste sa vo Vašej firme alebo organizácii s fenoménom vyhorenia spolupracovníkov? | 08.05.2012 | rozhodne áno |
| Cas od casu sa to niekomu stalo, dlhodobe vysoke nasadenie si obcas vypyta svoju dan... | ||
| Súhlasíte s názorom, že slovenský sociálny systém potrebuje viac solidarity? | 01.05.2012 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Slovensky socialny system potrebuje hlavne upratat, zefektivnit vynakladanie zdrojov a az potom ziadat o viac solidarity tych, ktori by mali vo vacsej miere prispievat. | ||
| Máte pocit, že ľudia, s ktorými robíte biznis, majú radi svoju prácu? | 24.04.2012 | rozhodne áno |
| Mal by byť podľa Vás počet študentov na gymnáziách výraznejšie obmedzený? | 17.04.2012 | skôr áno |
| Obmedzenie by nemalo byt stanovene ciste administrativne, ale vylucne na zaklade kvalitativnych kriterii - aby neklesala ich uroven preto, ze sa tam dostane kazdy, bez ohladu na schopnosti. | ||
| Aký máte pocit z členov novej vlády? | 10.04.2012 | neutrálny |
| Celkovo vzaté, je podľa Vás Slovensko dobré miesto na podnikanie? | 27.03.2012 | skôr áno |
| Slovensko je krajina, kde podnikanie jednoduche nie je a asi este dlho nebude. Mame maly trh, ktory este stale daleko zaostava za rozvinutostou trhov vyspelych krajin. Ale som tu doma a inde nie. Napriek vsetkym nedostatkom, je to pre mna dobre miesto na zivot a tym aj na podnikanie. | ||
| Súhlasíte s názorom, že ak štát zlyháva v boji proti korupcii, mal by sa iniciatívy nejakým spôsobom chopiť súkromný sektor? (A ako?) | 20.03.2012 | skôr nie |
| Predpokladáte, že výsledok volieb bude mať vplyv na Vaše podnikanie? | 13.03.2012 | skôr áno |
| Zmena smerovania vlady sa skor ci neskor prejavi aj na nasom podnikani. Do akej miery budu tieto zmeny prinosne pre podnikatelske prostredia alebo pripadne skodlive, nedokazem v tejto chvili bezpecne odhadnut. Dufam, ze to bude opat pragmaticke vladnutie zamerane na podporu domaceho hospodarstva cez podporu podnikania. | ||
| Pôjdete voliť? (A podľa čoho si vyberiete stranu, ktorej dáte hlas?) | 06.03.2012 | rozhodne áno |
| Je sice tazke nepodlahnut vseobecne pritomnemu znechuteniu z politiky, ale ina moznost ako ist volit nie je (ak necheme uplne rezignovat). Rozhodoval som sa podla pristupu stran k ekonomike statu a podnikatelskemu prostrediu. | ||
| Má podľa Vás podnikanie na Slovensku zlý imidž u verejnosti? | 28.02.2012 | skôr áno |
| Spôsobili aktuálne problémy na daňových úradoch vašej firme problémy? | 21.02.2012 | rozhodne nie |
| Nemame vratky DPH,... | ||
| Súhlasíte s názorom, že viac priamej demokracie (referendá, priama voľba dôležitých funkcionárov) by zvýšila kvalitu spravovania verejných vecí? | 14.02.2012 | skôr áno |
| Ako vzdy, diabol je skryty v detaile. Viac priamej demokracie - asi si vacsinou povieme ano. Ale ako to implementovat do nasho ustavno-pravneho prostredia, to je otazka, ktora to vsetko trosku zamotava. | ||
| Súhlasíte s názorom, že súčasné veľké politické strany sú nereformovateľné a mali by ich nahradiť nové? | 07.02.2012 | skôr nie |
| Ako vsetky pausalne hodnotenia, ani toto asi nezodpoveda realite. Mame strany, ktore su stranami svojich zakladatelov, s nimi vznikli aj zaniknu - kedze nie su schopne realizovat generacnu obmenu. Neverim vsak, ze sa to tyka vsetkych. | ||
| Rozlišujete pri hľadaní zamestnancov medzi čerstvými absolventmi a mladými ľuďmi s krátkou (napr. ročnou) praxou? | 31.01.2012 | skôr nie |
| Súhlasíte s názorom, že v tomto roku bude dobrý čas rozširovať biznis cez akvizície? | 24.01.2012 | skôr áno |
| Je asi pravdou, ze po troch rokoch kirzy, je mnoho firiem oslabenych, niekedy az na hranici prezitia. To moze znamenat vhodny cas pre tych, co chcu "vyhodne" nakupit a vo vykazoch udrzat medzirocny rast aspon takto. Zaroven su tieto investicie rizikove, kedze je tazke posudit, ci, ak je niekto v pohybe a ocitol sa na okraji priepasti, je este sanca ho zastavit, zmenit mu smer - alebo ho zotrvacnost dotlaci az za ten okraj. | ||
| Zvýšenie ktorej dane by najviac uškodilo Vášmu biznisu? | 17.01.2012 | Zamestnanecké dane a odvody |
| Súhlasíte s názorom, že ak sa nedarí znižovať korupciu u politikov, treba znižovať vplyv štátnych úradov na fungovanie krajiny? | 10.01.2012 | rozhodne áno |
| Súhlasíte s názorom, že mladí ľudia sú dnes menej ochotní investovať námahu do svojho rozvoja? | 13.12.2011 | rozhodne nie |
| Myslím si, že takéto pausalizovanie je voči mladým ľudom nespravodlive. Tak ako v minulosti rovnako aj dnes je množstvo mladých pripravených na sebe tvrdo pracovať. Vyrastali však v úplne inom prostredí ako my, preto ich možno často nevieme zhodnotiť úplne spravodlivo - kvôli vlastným stereotypom a očakávaniam. | ||
| Predpokladáte pre odvtevie, v ktorom pôsobíte, do budúceho roku rast? | 06.12.2011 | skôr áno |
| Dufam, ze zaznamename rast, aj ked bude asi velmi tesne nad nulou. Produkty a sluzby IT boli a su jednymi z tych, kde sa v pripade financnych problemov pomerne "lahko" kratia rozpocty. Vacsinou totiz nie je mozne vycislit, co sa straca nerealizaciou projektu, ale je mozne vycislit, co sa tym setri.... | ||
| Súhlasíte s názorom, že Národná banka Slovenska by z pozície svojej autority mala aktívnejšie vyjadrovať názor k hospodárskej politike vlády? | 29.11.2011 | rozhodne áno |
| Ak ma vedenie NBS co len najmensiu ambiciu potrvdit opravnenost svojho menovania do funkcii, malo by byt ovela aktivnejsie v komunikacii ohladne fiskalnej a hospodarskej politiky vlady | ||
| Mala by podľa Vás vzniknúť silná európska inštitúcia dohliadajúca na rozpočty krajín eurozóny? | 22.11.2011 | skôr áno |
| Bola by podľa Vás vláda zložená z najsilnejších súperiacich strán (veľká koalícia) dobrým riešením? | 15.11.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Dobrym riesenim by bola silna vlada zlozena zo subjektov s kompatibilnymi volebnymi programami a reformnymi ambiciami. Obavam sa vsak, ze to patri skor do rubriky sci-fi ako do rubriky nazory... | ||
| Súhlasíte s názorom, že princípy kapitalizmu čoraz viac potláča korporativizmus (vláda malého počtu veľkých firiem)? | 08.11.2011 | skôr nie |
| V globalizovanom svete ziju globalne firmy a ich vplyv je bezpochyby obrovsky. Generalizovat to do konstatovania, ze to potlaca principy kapitalizmu sa mi ale zda trochu prehnane. | ||
| Bolo by podľa Vás užitočné okresať počet vysokých škôl a univerzít? | 01.01.2012 | skôr áno |
| Ak by to pomohlo ich skvalitneniu, tak ano. Mame velky pocet VS, neviem, ci je to potrebne mat az takto rozdrobene | ||
| Myslíte, že pre slovenské biznis prostredie platí téza, že v ťažších časoch vzniká viac hodnotných nápadov? | 25.10.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| to naozaj neviem.... Pekne by bolo, keby to tak bolo | ||
| Súhlasíte s názorom, že ak pravicové strany rozdeľuje téma eurovalu, nemali by spolu vládnuť? | 18.10.2011 | rozhodne áno |
| Ak sa nedokazu zhodnut na tom, co je dolezitejsie, tak je to potom len otazka toho, kedy taketo spojenie skonci krachom... | ||
| Súhlasíte s názorom, že Európania za posledné desaťročia príliš spohodlneli? | 11.10.2011 | rozhodne áno |
| Súhlasíte s návrhom, aby sa peniaze z eurovalu použili na stabilizáciu bánk? | 04.10.2011 | skôr áno |
| Súhlasíte s tvrdením, že rozšírené programy na budovanie firemnej kultúry sú skôr módne než zmysluplné? | 27.09.2011 | skôr nie |
| Tak ako v mnohych pripadoch, ani tu uplne zovseobecnenia neprinesu objektivnu odpoved. Tym, ze je to modne, vozi sa na tej vlne aj mnoho veci, ktore zmysel nemaju, resp. nemaju potrebnu kvalitu. To ale asi neznamena, ze to nema zmysel ako celok. Zmysel spolocnej firemnej kultury si mozno neuvedomujeme stale, ale v situacich ako je nasa, ked integrujeme dve rozne spolocnosti, je tao potreba citit pomerne vyrazne. | ||
| Predpokladáte, že Vaša spoločnosť bude musieť okresať plány pre najbližší rok oproti odhadom spred leta? | 20.09.2011 | skôr áno |
| Ozivenie dopytu, ktore bolo citelne v tomto rku sa opat pribrzduje a to sa prejavi aj na nasich obchodnych planoch. | ||
| Je podľa Vás rozdielny názor na euroval dôvodom, pre ktorý by súčasná vláda nemala pokračovať? | 13.09.2011 | rozhodne nie |
| Malo by Slovensko urýchliť vyrovnávanie rozpočtu aj za cenu veľkých škrtov v sociálnej politike? | 06.09.2011 | skôr áno |
| Bez skrtov vo vacsine oblasti to jednoducho nepojde. Je lepsie teraz skrtat viac ako neskor nemat na nic.... | ||
| Zvládla by v súčasnosti vaša firma/inštitúcia lepšie podobnú recesiu, aká prišla pred dvoma rokmi? | 23.08.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Kedze v nasej branzi este uplne neodznela predchadzajuca vlna, jej zopakovanie a pripadne este hlbsi prepad sa tazko predvida. | ||
| Súhlasíte s návrhom, aby sa krajiny eurozóny refinancovali cez spoločné dlhopisy? | 16.08.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Neviem, ci je to len dalsi dobry umysel dlazdiaci cestu do pekla alebo zaklad spolocneho europskeho statu (zatial hodne labilny zaklad...), o ktorom nikto z nas nevie, kam jeho cesta vlastne naozaj povedie | ||
| Súhlasíte s názorom, že finančné trhy sa správajú väčšinou racionálne? | 09.08.2011 | skôr áno |
| Ak odhliadneme od extremnych vykyvov, tak financne trhy odrazaju vacsinou stav ekonomiky jednotlivych krajin alebo podnikov vcelku verne. | ||
| Súhlasíte s tým, aby zárobky v slobodných povolaniach zostali daňovo zvýhodnené? | 02.08.2011 | skôr nie |
| Asi jedinou otázkou je, prečo by mali. Prečo slobodné povolania a nie napríklad zdravotné sestry alebo niekto iný. Podpora cez daňové zvýhodnenia mi nepripadá ako úplne efektívna cesta podpory kultúry. Ale možno som len neinformovaný... | ||
| Dôverujete lídrom najmocnejších krajín EU pri riešení problémov zadĺžených krajín? | 26.07.2011 | rozhodne nie |
| Obavam sa, ze riesia skor problemy francuzskych a nemeckych bank ako problem eurozony..... | ||
| Pomôže schválenie nového zákonníka práce k vytvoreniu pracovných príležitostí vo Vašej firme? | 19.07.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Zmeny su v zakoniku vcelku male, priamo vplyv na zamestnanost v nasom odvetvi IT asi mat nebudu, tu skor cakame na ozivenie dopytu zo strany podnikatelskych subjektov, ktory je stale velmi skromny. | ||
| Mala by podľa Vás niektorá z inštitúcií EÚ prebrať kontrolu nad rozpočtami krajín s dlhom, ktorý nevedia zvládnuť? | 12.07.2011 | rozhodne nie |
| Mala by sa podľa Vás výrazne zvýšiť zásluhovosť v zdravotníctve? | 05.07.2011 | rozhodne áno |
| Zlepšili sa podľa Vás za uplynulý rok podmienky pre podnikanie na Slovensku? | 28.06.2011 | skôr nie |
| Zmena podmienok na podnikanie je dlhodoby proces. Po zmene vlady bolo zatial prijatych malo z ocakavanych opatreni, ktore mozu dlhodobo prostredie zlepsit. Pre objektivitu treba dodat, ze to v niektorych rezortoch ani nie je jednoduche - napr. legislativne najvacsi progres bol v rezorte spravodlivosti, prakticky dopad pride asi o dost neskor... | ||
| Súhlasíte s názorom, že generácia nastupujúca do profesionálneho života je lenivšia? | 21.06.2011 | rozhodne nie |
| je len ina..... | ||
| Zdieľate pocit, že po kríze zostalo v biznise menej dôvery? | 14.06.2011 | skôr áno |
| Minimalne sa to prejavuje v tom, ze firmy nedoveruju uplne oziveniu, nemaju istotu, ze bude dlhodobe a preto maju obavu investovat. | ||
| Predpokladáte, že vaša inštitúcia bude tento rok zvyšovať platy výraznejšie, ako za predchádzajúce dva roky? | 07.06.2011 | skôr áno |
| Kedze predosle dva roky prilis priestor na zvysovanie miezd nebol, tak v porovnani s nimi predpokladame rast platov. | ||
| Súhlasíte s tým, aby pomer zastúpenia mužov a žien vo vrcholných funkciách vo firmách určovala legislatíva? | 31.05.2011 | rozhodne nie |
| Akekolvek legislativne zasahy do procesu prirodzeneho vyberu lidrov su nezmyslom likvidujucim zdravie spolocnosti. Schopne zeny, a je ich dost, sa dokazu presadit. Rovnako som sa vo svojej praxi nikdy nemusel rozhodovat pri menovani manazerov podla toho, ci to bola zena alebo muz, ani ma takto polozena otazka nikdy nenapadla. Mame manazment rodovo zmiesany na zaklade prirodzeneho vyberu. | ||
| Súhlasíte s názorom, že médiá majú na slovenskú politiku príliš silný vplyv? | 17.05.2011 | skôr nie |
| Vplyv medii na politiku na Slovensku nie je ani prilis silny (mnozstvo medializovanych kauz "vysumelo" bez akychkolvek dosledkov) a ani prilis slaby. Zavisi to aj od toho, pracu ktorych politikov hodnoti a ci su tí schopní spätnej väzby. | ||
| Súhlasíte s názorom, že absolventi vysokých škôl sú dnes menej kvalifikovaní ako absolventi z deväťdesiatych rokov? | 10.05.2011 | neviem, nevyjadrujem sa |
| nedokazem to zhodnotit, nevnimam vsak nejaky pozorovatelny rozdiel | ||
| Je pre Vás táto vláda sklamaním? | 03.05.2011 | skôr áno |
| v sportovej terminologii - Cakal som hru v ovela lepsom rytme, vyrazne lepsi tah na branu a podstatne menej vlastnych golov. | ||
| Súhlasíte s tvrdením, že firmy sú po kríze inovatívnejšie? | 26.04.2011 | skôr áno |
| Tazko to tvrdit pausalne, ale asi by mala prevazovat inovativnost nad cisto defenzivnym pristupom | ||
| Súhlasíte s tvrdením, že korupcia je rozšírená v súkromnom sektore, napr. vo forme nevýhodných obchodných vzťahov, z ktorých profitujú manažéri na úkor firiem? | 19.04.2011 | skôr nie |
| Pomáhajú podľa Vás eurofondy zdravému rozvoju ekonomiky Slovenska? | 12.04.2011 | rozhodne nie |
| Zdravemu rozvoju ekonomiky pomaha vsetko to, co vytvara optimalne podmienky pre najlepsich, aby sa v sutazi na trhu presadili. Ak z definicie najlepsich podnikatelov vynechame najlepsich "vybavovatelov" ci "lobistov", tak zistime, ze pre tych ostatnych dochadza skor k deformaciam trhoveho porstredia. Zaroven, kedze podmienky pridelovania su v roznych krajinach rozne, dokazu niektori nasi zahranicni konkurenti financovat cast svojho podnikania z fondov... | ||
| Súhlasíte so zriadením stáleho eurovalu na podporu krajín v dlhových problémoch? | 05.04.2011 | skôr nie |
| Nie minimalne v tvare, v akom sa to schvaluje v sucasnosti. Nemam pocit, ze euroval pomaha vycistit situaciu a zlepsit ekonomiku dotknutych krajin. Naopak, nakazu zlych financii velmi efektivne dalej rozsiruje aj na krajiny, ktore by sajej aj dokazali vyhnut. Tym nechcem povedat, ze nemaju existovat mechanizmy vzajomnej podpory. Je vsak chore, ak sa najprv eskaluju uroky na dlhopisoch do nebeskych vysok a potom sa to "zatiahne" zo spolocneho | ||
| Je podľa Vás spoplatnenie vysokoškolského štúdia dobrý nápad? | 29.03.2011 | skôr áno |
| Spoplatnenie vsak nesmie znamenat znizenie dostupnosti. Musi ist ruka v ruke so systemom podpory pre studium socialne slabsich, ci uz formou poziciek (optimalne pre najlepsich nenavratnych) alebo stipendii. Dalsou potrebnou sucastou spoplatnenia su realne opatrenia na zvysenie kvality skol. | ||
| Mali by krajiny začať utlmovať výrobu elektrickej energie z jadrovej energie? | 22.03.2011 | skôr nie |
| Doteraz nemame realne alternativy k tymto zdrojom, utlmovanie moze nastat az vtedy, ked budeme vediet, co bude potom, odkial ziskame energiu namiesto jadra... | ||
| Mali by byť podľa Vás živnostníci v porovnaní so zamestnancami zvýhodnení pri platení solidárnych odvodov? | 15.03.2011 | skôr nie |
| Problem je asi v tom, ze "pravych" zivnostnikov nedokazeme oddelit od "vynutenych", to jedno, ci uz vynutenych zamestnavatelom alebo vlastnou kalkulaciou financnej vyhodnosti. Pravdou zostane to, ze statisticky vsetci rovnako cerpu aj sluzby zdravotnictva aj socialne sluzby. Preto by sa mali na nich rovnakou mierou podielat. | ||
| Je podľa Vás predlžovanie skúšobnej lehoty podľa výšky platu dobrý nápad? | 08.03.2011 | skôr áno |
| Moznost predlzenia skusobnej lehoty je dobry napad, existuje mnoho pracovnych miest, kde su tri mesiace jednoducho malo. Nemusi to vsak vzdy suvisiet s vyskou platu. | ||
| Súhlasíte s tvrdením, že štát by mal prispôsobovať zameranie vysokých škôl štruktúre a potrebám ekonomiky? | 01.03.2011 | skôr áno |
| Aj ked lepsi by bol system, ktory by nutil samotne skoly k prisposobeniu sa tomu, co trh prace pozaduje. | ||
| Myslíte si, že by daňová harmonizácia (vrátane zjednotenia sadzieb) podporila rast konkurencieschopnosti krajín eurozóny? | 22.02.2011 | rozhodne nie |
| Vzhladom na to, podla koho by sa harmonizovalo, skor naopak | ||
| Súhlasíte s opatrením presunúť časť eurofondov pre vedecký výskum na výstavbu diaľnic? | 15.02.2011 | skôr nie |
| investicie do skolstva a vedy by mali mat prednost pred mnohymi inymi. Zostava tu vsak stale jedno "ale" a to sa tyka efektivnosti prostriedkov vkladanych do tych oblasti. | ||
| Súhlasíte s návrhom zrušiť zdravotné odvody a zvýšiť DPH a daň z príjmov? | 08.02.2011 | skôr nie |
| Zatial je to plan, ktory neprinasa nic ine ako znizenie adresnosti zdrojov, ktore maju ist do zdravotnictva a prenesienie vsetkych financii do ruk naspat statnym organom namiesto komercnych poistovni. | ||
| Súhlasíte s úvahou Európskej komisie zaviesť osobitnú bankovú daň na vytvorenie stabilizačného mechanizmu pre krajiny eurozóny? | 01.02.2011 | skôr áno |
| Bolo by ale rozhodne spravodlive, keby jej vyska zavisela od objemu vynosov z dlhopisov problemovych krajin. | ||
| Mala by vláda predávať podiely štátu v ziskových firmách? | 25.01.2011 | skôr áno |
| Ziskovost, tak ako vsetko, je relativny pojem. Podnik moze byt ziskovy a napriek tomu jeho potencial moze byt vyuzivany len zlomkovo. Doteraz stale platilo, ze statne podniky, cest vynimkam, neboli vzorom ekonomicky efektivneho podnikania, zato boli miestom casteho zneuzivania az rozkradania. | ||
| Akceptujete pri obsadzovaní pracovného miesta, na ktoré hľadáte absolventa vysokej školy, aj bakalárske vzdelanie? | 18.01.2011 | skôr nie |
| Vynimkou mozu byt ludia s praxou z prace pocas studia. | ||
| Inšpirujete sa pri riadení radami známych svetových kaučov, obsiahnutými napr. v ich knihách či článkoch? | 11.01.2011 | skôr áno |
| Je casto zaujimave precitat si nieco od ludi s inym pohladom a inymi skusenostami. Pomaha to nadobundut odstup a vnimat niektore otazky objektivnejsie. Asi najlepsie sa mi citali knihy Malcolma Gladwella (aj ked ten nie je prave typickym koucom...) | ||
| Myslíte, že rok 2011 bude pre Vašu firmu/inštitúciu komfortnejší, ako bol tento? | 04.01.2011 | skôr nie |
| Rok 2011 nebude jednoduchsi ako bol rok 2010, ozivenie hospodarstva je zatial velmi "krehke" na to, aby davalo zaruky dlhodobeho zlepsenia. | ||
| Mali by sa podľa Vás štáty eurozóny posúvať smeromk fišálnej únii? | 14.12.2010 | skôr nie |
| Rozdielnosti ekonomik su obrovske, politicke rozdiely tiez. Zjednotit to prakticky do jednej rozpoctovej politiky je v sucasnosti asi nerealna uloha | ||
| Je podľa Vás personálne obsadenie postu generálneho prokurátora natoľko dôležité, aby od neho záviselo prežitie vlády? | 07.12.2010 | rozhodne áno |
| Zavisi od toho, ci sa naozaj zacnu zmeny v pravnom systeme a vo vymozitelnosti prava, co musi byt jednym z nosnych cielov | ||
| Pomohol vstup Slovenska do eurozóny Vášmu biznisu? | 30.11.2010 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Je podľa Vás súčasné znenie Zákonníka práce prekážkou pre tvorbu pracovných miest? | 23.11.2010 | skôr áno |
| Vacsia flexibilita zakonnika prace sama o sebe miesta negarantuje, je vsak nevyhnutnym predpokladom, aby sa podniky "nebali" prijimat v case, ked potrebuju narazovo zvysit kapacity, resp. ked nemaju ziadnu garanciu, ze vsetky zakazky budu dlhodobe - a tu vlastne nemaju nikdy. | ||
| Potvrdili sa v odvetví, kde pôsobíte, trvdenia spred dvoch rokov, že kríza prečistí trh? | 16.11.2010 | skôr nie |
| Je podľa Vás problém, ak predseda vlády nestojí na čele strany, ktorá ho nominovala? | 09.11.2010 | skôr áno |
| Rozhodne to vladnutie nezjednodusuje .... | ||
| Súhlasíte s myšlienkou dotovať rozširovanie širokopásmového internetu do odľahlých regiónov z verejných zdrojov? | 02.11.2010 | skôr nie |
| Vzhladom na skusenosti, ako sa s dotaciami naraba, je ich prakticky dosledok v kazdej oblasti deformacia trhu. To plati nielen pre Slovensko ale pre celu EU. Dotacie deformuju prirodzenu sutaz, vyhravaju "sikovnejsi" vo vybavovani, nie v inovaciach a efektivite. | ||
| Bola podľa Vás slovenská prokuratúra za uplynulých sedem rokov dôveryhodnou inštitúciou? | 26.10.2010 | skôr áno |
| Aj ked neviem, ci je to zasluha toho ako pracuje alebo len ju skratka prilis nevidno. Kauzy nezvyknu byt spajane s prokuraturou. Zial ziadne s politickym pozadim riesene neboli. | ||
| Považujete 100 dní novej vlády za jej dobrý štart? | 19.10.2010 | skôr áno |
| Vlada celi vysokym ocakavaniam a to nas casto vedie k negativnemu ohodnoteniu - kedze sme hladni po zmenach a reformach, kritizujeme nepripravenost vlady na ich realizaciu. Samotna komuikacia vlady s verejnostou je poznacena urcitym chaotizmom. Na druhu stranu treba vidiet aj pozitiva - tie sa pomaly vynaraju. Ubudlo nacionalistickej agendy aj populizmu, nejake zmeny v legislative na zlepsenie podnikatelskeho prostredia sa pripravuju a treba verit, ze aj v dohladnom case budu prijate. | ||
| Je dnes pre Vašu firmu/inštitúciu ľahšie získať nové talenty ako pred dvoma či troma rokmi? | 12.10.2010 | skôr áno |
| Napĺňa podľa Vás nová vláda sľub o vyššej politickej kultúre? | 05.10.2010 | skôr áno |
| Vlada ma za sebou niekolko krokov, ktore kulturny posun dokazuju a zaroven ma za sebou niekolko zakopnuti. Hodnotit to teda bude mozne az po dlhsom casovom obdobi ako su tri mesiace | ||
| Súhlasíte s myšlienkou zrušiť verejnoprávne médiá? | 28.09.2010 | skôr nie |
| Myslíte si, že súčasné ekonomické oživenie je udržateľné? | 21.09.2010 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Na vyvoj ekonomiky vplyva mnozstvo protichodnych faktorov a podstata hospodarskeho ozivenia sa neodohrava u nas doma. Budeme teda drzta palce Americanom a Nemcom, ked sa bude darit im, pojde dohora aj nase hospodarstvo. | ||
| Považujete navrhnuté opatrenia na zníženie deficitu za primerané stavu verejných financií? | 14.09.2010 | skôr nie |
| Doteraz je mnoho nejasneho, nie je jasne kde a ako vlada usetri, ale len to, kde navyse zinkasuje. Namiesto realnych reforiem zatial ide o kozmeticke opatrenia. Verim, ze to tak nebude cele volebne obdobie. | ||
| Pokladáte rozhodnutie zastaviť výstavbu úsekov diaľnice D1 cez projekty PPP (verejno-súkromného partnerstva) za správne? | 07.09.2010 | rozhodne áno |
| Myslíte si, že odmietnutie pomoci Grécku vyvolá v EÚ reakcie s negatívnymi ekonomickými dôsledkami pre Slovensko? | 31.08.2010 | skôr nie |
| Predpokladáte, že odvetvie, v ktorom pôsobíte, bude v priebehu najbližšieho roka rásť? | 17.08.2010 | porastie trochu |
| Súhlasíte s princípom, aby sa zo všetkých príjmov, z ktorých sa platia dane, platili aj odvody? | 10.08.2010 | rozhodne áno |
| Je asi naozaj len jeden sposob, ako zabezpecit system proti zneuzivaniu roznych vynimiek - zrusit ich. Inou otazkou je vyska celkoveho vymeriavacieho zakladu, tam by mal nadalej existovat strop. | ||
| Mala by vláda čo najrazantnejšie ozdraviť verejné financie aj za cenu odkladu niektorých nákladných reforiem? | 03.08.2010 | neviem, nevyjadrujem sa |
| Nepoznam pojem nakladne reformy. Vacsina z nich ma byt realizovana preto, aby prispela k ozdraveniu verejnych financii a udrzatelnosti zodpovedneho hospodarenia statu, preto vstupne naklady na ne su skor investiciou s dobrou navratnostou ako cokolvek ine. Odkladanie nevyriesi nic, len prehlbi problemy a vycerpa posledne rezervy v ostanych castiach systemu. | ||
| Súhlasíte s presmerovaním časti odvodov z druhého piliera do prvého s cieľom znížiť deficit verejných financií? | 27.07.2010 | skôr áno |
| Bolo by vsak vhodne, aby sa zmeny, ktore sa udeju, realizovali ako sucast systemovych opatreni, ktore budu potom dlhodobo platne. T.j. aby sa neustale neriesili ad hoc zaplaty na tu dieru, ktora sa prave najde, aby system ziskal dlhodobu stabilitu, ktoru nebudu narusat jednotlive meniace sa vlady. | ||
| Myslíte si, že projekt spoločnej euromeny zlyhal? | 20.07.2010 | skôr nie |
| Súhlasíte s návrhom novej vlády privatizovať vybrané štátne firmy? | 13.07.2010 | rozhodne áno |
| Aj uplynule 4 roky potvrdili, ze stat nie je dobry vlastnik. Miesto osohu predstavuju mnohe z nich pre stat zataz. | ||
| Zvyšuje podľa Vás obranný val riziko morálneho hazardu krajín pri správe verejných financií? | 06.07.2010 | rozhodne áno |
| Zvysuje je slabe slovo, ono to priam navadza na pokracovanie v hazardnom a nezodpovednom fiskalnom hospodareni. Zaroven tu zavadza podivuhodnu solidaritu, ktora so solidaritou nic spolocne nema. Neriesi nestastie ci biedu zapricinenu vyssou mocou, ale svojou vlastnou vedomou nezodpovednostou. | ||
| Súhlasíte so zavedením odvodového bonusu? | 29.06.2010 | skôr nie |
| Pokial nebude realizovana skutocne dokladna priprava a analyza dopadov, nemal by byt takyto hlboky zasah urobeny. Na druhej strane si system odvodov vyzaduje rozsiahle zmeny na zabezpecenie udrzatelnosti celeho systemu | ||
| Plánuje Vaša firma v druhom polroku zvyšovať počet pracovných miest? | 22.06.2010 | skôr nie |
| Veríte predstaviteľom pravicových strán, že dokážu zostaviť stabilnú vládu na celé funkčné obdobie? | 15.06.2010 | rozhodne áno |
| aj ked nas asi caka hromada koalicnych prekaraciek.... | ||
| Potrebuje Slovensko zásadnú zmenu v spravovaní verejných vecí? | 08.06.2010 | rozhodne áno |
| Je nevyhnutne konecne prejst s deficitneho hospodarenia a neustaleho rastu zadlzovania k zodpovednej fiskalnej politike. Opat treba nastartovat cestu zatraktivnenia podnikatelskeho prostredia a nastartovat dlhodoby rast. Je nevyhnutne konecne nieco urobit s vymozitelnostou prava.... | ||
